Naming ceremony or Namkaran Sanskar is one of important function in a hindu household. Namakaran Muhurats in 2020 is the list of dates, on which Naming ceremony or Namkaran Sanskar should be solemnized. It is widely believed that Naming ceremony or Namkaran Sanskar performed on auspicious muhurtham bestow the child with love, luck, prosperity and health
A Naming ceremony or Namkaran Sanskar is an event at which a child is officially given a name. Different communities follow the practice, with rituals differing over cultures, caste and states. The timing at which a name is assigned can vary from some days after birth to several months. But Normally its is done within first 40 days
Namakaran Muhurats in 2020
Day & Date | Muhurat Start | Muhurat End |
---|---|---|
Friday, 3 January 2020 | 07:14:25 | 23:28:25 |
Sunday, 5 January 2020 | 07:14:47 | 12:27:46 |
Wednesday, 8 January 2020 | 07:15:10 | 00:00:00 |
Sunday, 12 January 2020 | 07:15:19 | 11:49:59 |
Wednesday, 15 January 2020 | 07:15:08 | 00:00:00 |
Thursday, 16 January 2020 | 07:15:02 | 00:00:00 |
Friday, 17 January 2020 | 07:14:53 | 00:00:00 |
Sunday, 19 January 2020 | 23:41:46 | 00:00:00 |
Monday, 20 January 2020 | 07:14:18 | 23:30:44 |
Monday, 27 January 2020 | 07:12:02 | 00:00:00 |
Wednesday, 29 January 2020 | 12:13:52 | 00:00:00 |
Friday, 31 January 2020 | 07:10:10 | 00:00:00 |
Wednesday, 5 February 2020 | 07:07:19 | 00:00:00 |
Thursday, 13 February 2020 | 07:01:38 | 00:00:00 |
Friday, 14 February 2020 | 07:00:50 | 00:00:00 |
Sunday, 16 February 2020 | 06:59:11 | 15:15:49 |
Thursday, 20 February 2020 | 07:28:00 | 00:00:00 |
Friday, 21 February 2020 | 06:54:45 | 17:22:38 |
Monday, 24 February 2020 | 06:51:55 | 16:21:13 |
Wednesday, 26 February 2020 | 06:49:56 | 00:00:00 |
Friday, 28 February 2020 | 06:47:56 | 00:00:00 |
Monday, 2 March 2020 | 08:55:25 | 00:00:00 |
Friday, 6 March 2020 | 10:39:10 | 00:00:00 |
Monday, 9 March 2020 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Wednesday, 11 March 2020 | 06:34:59 | 00:00:00 |
Thursday, 12 March 2020 | 06:33:52 | 12:01:08 |
Friday, 13 March 2020 | 08:52:49 | 14:00:33 |
Sunday, 15 March 2020 | 06:30:28 | 11:24:24 |
Wednesday, 18 March 2020 | 13:01:24 | 00:00:00 |
Thursday, 19 March 2020 | 06:25:50 | 00:00:00 |
Friday, 20 March 2020 | 06:24:41 | 17:05:30 |
Wednesday, 25 March 2020 | 06:18:53 | 00:00:00 |
Thursday, 26 March 2020 | 06:17:42 | 00:00:00 |
Sunday, 29 March 2020 | 15:18:15 | 00:00:00 |
Monday, 30 March 2020 | 06:13:05 | 00:00:00 |
Friday, 3 April 2020 | 06:08:28 | 18:41:30 |
Wednesday, 8 April 2020 | 06:02:51 | 00:00:00 |
Thursday, 9 April 2020 | 06:01:45 | 00:00:00 |
Wednesday, 15 April 2020 | 05:55:17 | 16:53:14 |
Thursday, 16 April 2020 | 18:13:32 | 23:06:10 |
Friday, 17 April 2020 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Monday, 20 April 2020 | 07:23:38 | 00:00:00 |
Thursday, 23 April 2020 | 07:57:19 | 16:05:28 |
Sunday, 26 April 2020 | 05:44:24 | 13:24:32 |
Monday, 27 April 2020 | 14:31:30 | 00:00:00 |
Thursday, 30 April 2020 | 05:40:51 | 00:00:00 |
Sunday, 3 May 2020 | 21:43:27 | 00:00:00 |
Monday, 4 May 2020 | 05:37:35 | 00:00:00 |
Thursday, 7 May 2020 | 05:35:17 | 11:08:18 |
Friday, 8 May 2020 | 08:38:47 | 00:00:00 |
Wednesday, 13 May 2020 | 05:31:14 | 00:00:00 |
Sunday, 17 May 2020 | 13:58:58 | 00:00:00 |
Monday, 18 May 2020 | 05:28:25 | 00:00:00 |
Wednesday, 20 May 2020 | 05:27:26 | 19:44:52 |
Sunday, 24 May 2020 | 05:25:45 | 00:00:00 |
Wednesday, 27 May 2020 | 07:28:42 | 00:00:00 |
Sunday, 31 May 2020 | 17:38:25 | 00:00:00 |
Monday, 1 June 2020 | 05:23:25 | 00:00:00 |
Wednesday, 3 June 2020 | 05:23:05 | 20:43:51 |
Friday, 5 June 2020 | 05:22:48 | 16:44:20 |
Monday, 8 June 2020 | 13:45:42 | 19:58:22 |
Wednesday, 10 June 2020 | 05:22:34 | 14:57:51 |
Thursday, 11 June 2020 | 16:35:39 | 00:00:00 |
Friday, 12 June 2020 | 05:22:36 | 18:48:35 |
Monday, 15 June 2020 | 05:22:50 | 00:00:00 |
Wednesday, 24 June 2020 | 05:24:34 | 10:16:02 |
Sunday, 28 June 2020 | 05:25:47 | 00:00:00 |
Thursday, 2 July 2020 | 05:27:15 | 00:00:00 |
Sunday, 5 July 2020 | 23:02:37 | 00:00:00 |
Monday, 6 July 2020 | 05:28:57 | 00:00:00 |
Thursday, 9 July 2020 | 10:13:21 | 00:00:00 |
Sunday, 12 July 2020 | 05:31:46 | 00:00:00 |
Monday, 13 July 2020 | 05:32:15 | 18:11:51 |
Thursday, 16 July 2020 | 18:53:25 | 00:00:00 |
Friday, 17 July 2020 | 05:34:20 | 00:00:00 |
Friday, 24 July 2020 | 16:02:57 | 00:00:00 |
Sunday, 26 July 2020 | 05:39:17 | 00:00:00 |
Monday, 27 July 2020 | 05:39:50 | 00:00:00 |
Wednesday, 29 July 2020 | 08:33:35 | 00:00:00 |
Monday, 3 August 2020 | 05:43:48 | 00:00:00 |
Wednesday, 5 August 2020 | 09:30:42 | 00:00:00 |
Thursday, 6 August 2020 | 05:45:29 | 11:18:22 |
Sunday, 9 August 2020 | 05:47:10 | 00:00:00 |
Monday, 10 August 2020 | 05:47:43 | 22:06:25 |
Thursday, 13 August 2020 | 13:00:58 | 00:00:00 |
Friday, 14 August 2020 | 05:49:55 | 00:00:00 |
Monday, 17 August 2020 | 06:44:06 | 12:36:59 |
Thursday, 20 August 2020 | 23:50:50 | 00:00:00 |
Friday, 21 August 2020 | 05:53:39 | 23:04:14 |
Sunday, 23 August 2020 | 05:54:42 | 00:00:00 |
Monday, 24 August 2020 | 05:55:13 | 15:20:34 |
Wednesday, 26 August 2020 | 05:56:15 | 10:41:20 |
Sunday, 30 August 2020 | 05:58:16 | 00:00:00 |
Wednesday, 2 September 2020 | 05:59:47 | 18:33:57 |
Thursday, 3 September 2020 | 20:51:01 | 00:00:00 |
Friday, 4 September 2020 | 06:00:47 | 00:00:00 |
Sunday, 6 September 2020 | 19:09:05 | 00:00:00 |
Wednesday, 9 September 2020 | 11:15:54 | 00:00:00 |
Thursday, 10 September 2020 | 06:03:43 | 00:00:00 |
Sunday, 13 September 2020 | 16:33:43 | 00:00:00 |
Monday, 14 September 2020 | 06:05:40 | 15:52:19 |
Monday, 19 October 2020 | 06:24:37 | 14:10:11 |
Thursday, 22 October 2020 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Friday, 23 October 2020 | 06:27:12 | 00:00:00 |
Monday, 26 October 2020 | 06:29:12 | 00:00:00 |
Wednesday, 28 October 2020 | 09:11:15 | 00:00:00 |
Friday, 30 October 2020 | 17:47:55 | 00:00:00 |
Monday, 2 November 2020 | 23:50:12 | 00:00:00 |
Wednesday, 11 November 2020 | 06:40:57 | 00:00:00 |
Thursday, 12 November 2020 | 06:41:44 | 00:00:00 |
Friday, 13 November 2020 | 06:42:30 | 18:01:28 |
Sunday, 15 November 2020 | 17:16:57 | 00:00:00 |
Monday, 16 November 2020 | 06:44:52 | 14:37:36 |
Thursday, 19 November 2020 | 09:38:45 | 00:00:00 |
Friday, 20 November 2020 | 06:48:03 | 00:00:00 |
Sunday, 22 November 2020 | 11:09:53 | 22:53:39 |
Wednesday, 25 November 2020 | 06:52:02 | 00:00:00 |
Thursday, 26 November 2020 | 06:52:51 | 00:00:00 |
Friday, 27 November 2020 | 06:53:38 | 00:00:00 |
Monday, 30 November 2020 | 06:55:59 | 00:00:00 |
Friday, 4 December 2020 | 20:05:54 | 00:00:00 |
Wednesday, 9 December 2020 | 15:19:53 | 00:00:00 |
Thursday, 10 December 2020 | 07:03:17 | 00:00:00 |
Friday, 11 December 2020 | 07:03:58 | 00:00:00 |
Wednesday, 16 December 2020 | 20:04:28 | 00:00:00 |
Thursday, 17 December 2020 | 07:07:42 | 15:19:29 |
Friday, 18 December 2020 | 14:24:41 | 19:04:17 |
Sunday, 20 December 2020 | 07:09:21 | 21:01:41 |
Monday, 21 December 2020 | 23:03:30 | 00:00:00 |
Wednesday, 23 December 2020 | 20:41:16 | 00:00:00 |
Thursday, 24 December 2020 | 07:11:17 | 00:00:00 |
Thursday, 31 December 2020 | 19:48:53 | 00:00:00 |
Kindly Note:
- The Namakaran Muhurats in 2020 are based on the panchang or hindu calender
- Always consult an astrologer before finalizing Namakaran Muhurats. Depending upon the individual’s birth details, astrologer may predict a date which may not be available here. The date chosen by the astrologer may be the precise date for the individual.
- Contact Aadishakti Astrologers for more accurate details on 9538602626 via phone / WhatsApp or email us on enquiry@aadishakti.co
- Time 00:00:00 denotes end of the day at 12 PM midnight
- There are 132 Namakaran Muhurats in 2020
- For Namakaran Muhurats, you may refer pandit.com page too